型号代码 | 高度 | Part No. | Inductance | DCR(Ω) | Isat | Irms | |||
(uH) | (A) | (A) | |||||||
Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Max. | Typ. | |||
R24 | 1.0 | MPIA252010-R24M-LF | 0.24±20% | 0.030 | 0.025 | 5.70 | 6.55 | 3.85 | 4.20 |
R33 | 1.0 | MPIA252010-R33M-LF | 0.33±20% | 0.026 | 0.022 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 5.00 |
R47 | 1.0 | MPIA252010-R47M-LF | 0.47±20% | 0.038 | 0.032 | 5.50 | 6.00 | 3.60 | 4.00 |
R68 | 1.0 | MPIA252010-R68M-LF | 0.68±20% | 0.050 | 0.040 | 3.60 | 4.15 | 3.20 | 3.90 |
1R0 | 1.0 | MPIA252010-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.065 | 0.054 | 3.20 | 3.55 | 2.80 | 3.20 |
1R5 | 1.0 | MPIA252010-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.100 | 0.080 | 2.70 | 3.00 | 2.00 | 2.35 |
2R2 | 1.0 | MPIA252010-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.130 | 0.108 | 1.90 | 2.30 | 1.80 | 2.00 |
3R3 | 1.0 | MPIA252010-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.225 | 0.187 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.52 |
4R7 | 1.0 | MPIA252010-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.310 | 0.260 | 1.50 | 1.60 | 1.15 | 1.35 |
100 | 1.0 | MPIA252010-100M-LF | 10±20% | 0.600 | 0.500 | 0.95 | 1.10 | 0.90 | 1.00 |
R22 | 1.0 | MPIAL252010-R22M-LF | 0.22±20% | 0.020 | 0.017 | 8.00 | 9.50 | 5.25 | 5.70 |
R24 | 1.0 | MPIAL252010-R24M-LF | 0.24±20% | 0.020 | 0.017 | 8.00 | 9.50 | 5.25 | 5.70 |
R33 | 1.0 | MPIAL252010-R33M-LF | 0.33±20% | 0.026 | 0.022 | 6.50 | 8.00 | 4.60 | 5.00 |
R47 | 1.0 | MPIAL252010-R47M-LF | 0.47±20% | 0.042 | 0.035 | 6.00 | 8.00 | 3.50 | 4.00 |
R68 | 1.0 | MPIAL252010-R68M-LF | 0.68±20% | 0.050 | 0.040 | 4.50 | 5.50 | 3.20 | 3.90 |
1R0 | 1.0 | MPIAL252010-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.062 | 0.055 | 3.70 | 3.90 | 3.00 | 3.20 |
1R5 | 1.0 | MPIAL252010-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.087 | 0.072 | 2.70 | 3.00 | 2.30 | 2.55 |
2R2 | 1.0 | MPIAL252010-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.120 | 0.100 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.30 |
4R7 | 1.0 | MPIAL252010-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.255 | 0.208 | 1.80 | 2.10 | 1.35 | 1.50 |
MPIA252010_MPIAL252010_NR合金功率电感_microgate