型号代码 | 高度 | Microgate Part No. | Inductance | DCR | Isat | Irms | |||
(uH) | (Ω) | (A) | (A) Typ. | ||||||
Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Max. | Typ. | |||
1R0 | 2.0 | MPIT5020-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.025 | 0.019 | 6.40 | 7.00 | 3.80 | 4.20 |
1R2 | 2.0 | MPIT5020-1R2N-LF | 1.2±20% | 0.025 | 0.019 | 5.90 | 6.30 | 3.80 | 4.20 |
1R5 | 2.0 | MPIT5020-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.034 | 0.026 | 5.20 | 5.70 | 3.20 | 3.50 |
2R2 | 2.0 | MPIT5020-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.042 | 0.032 | 4.50 | 4.90 | 2.90 | 3.20 |
2R7 | 2.0 | MPIT5020-2R7M-LF | 2.7±20% | 0.046 | 0.035 | 4.20 | 4.50 | 2.70 | 3.00 |
3R3 | 2.0 | MPIT5020-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.056 | 0.043 | 3.80 | 4.20 | 2.50 | 2.75 |
4R7 | 2.0 | MPIT5020-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.074 | 0.057 | 3.00 | 3.10 | 2.20 | 2.40 |
6R8 | 2.0 | MPIT5020-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.108 | 0.083 | 2.30 | 2.50 | 1.80 | 2.00 |
100 | 2.0 | MPIT5020-100M-LF | 10±20% | 0.137 | 0.105 | 2.00 | 2.20 | 1.55 | 1.70 |
120 | 2.0 | MPIT5020-120M-LF | 12±20% | 0.182 | 0.140 | 1.70 | 2.10 | 1.40 | 1.55 |
150 | 2.0 | MPIT5020-150M-LF | 15±20% | 0.228 | 0.175 | 1.60 | 1.90 | 1.25 | 1.38 |
180 | 2.0 | MPIT5020-180M-LF | 18±20% | 0.283 | 0.218 | 1.50 | 1.70 | 1.15 | 1.25 |
220 | 2.0 | MPIT5020-220M-LF | 22±20% | 0.286 | 0.220 | 1.40 | 1.55 | 1.10 | 1.20 |
R30 | 4.0 | MPIT5040-R30M-LF | 0.30±20% | 0.006 | 0.005 | 11.00 | 14.00 | 8.00 | 9.50 |
1R0 | 4.0 | MPIT5040-1R0M-LF | 1.0 ±30% | 0.015 | 0.012 | 8.20 | 8.60 | 4.90 | 5.40 |
1R4 | 4.0 | MPIT5040-1R4M-LF | 1.4±20% | 0.019 | 0.015 | 6.60 | 7.20 | 4.30 | 4.80 |
1R5 | 4.0 | MPIT5040-1R5M-LF | 1.5±30% | 0.019 | 0.015 | 6.50 | 7.10 | 4.30 | 4.80 |
2R2 | 4.0 | MPIT5040-2R2M-LF | 2.2±30% | 0.024 | 0.019 | 5.80 | 6.30 | 3.80 | 4.20 |
2R7 | 4.0 | MPIT5040-2R7M-LF | 2.7±30% | 0.028 | 0.022 | 5.00 | 5.40 | 3.60 | 3.90 |
3R3 | 4.0 | MPIT5040-3R3MLF | 3.3 ±30% | 0.031 | 0.024 | 4.60 | 5.20 | 3.40 | 3.70 |
3R9 | 4.0 | MPIT5040-3R9M-LF | 3.9 ±30% | 0.035 | 0.027 | 4.00 | 4.40 | 3.20 | 3.50 |
4R7 | 4.0 | MPIT5040-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.039 | 0.030 | 4.00 | 4.30 | 3.00 | 3.30 |
5R6 | 4.0 | MPIT5040-5R6M-LF | 5.6±20% | 0.045 | 0.035 | 3.00 | 3.80 | 2.80 | 3.15 |
6R8 | 4.0 | MPIT5040-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.053 | 0.041 | 3.20 | 3.50 | 2.50 | 2.75 |
100 | 4.0 | MPIT5040-100M-LF | 10±20% | 0.074 | 0.057 | 2.70 | 3.00 | 2.10 | 2.30 |
150 | 4.0 | MPIT5040-150M-LF | 15±20% | 0.112 | 0.086 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
220 | 4.0 | MPIT5040-220M-LF | 22±20% | 0.168 | 0.129 | 1.75 | 1.90 | 1.50 | 1.65 |
270 | 4.0 | MPIT5040-270M-LF | 27±20% | 0.194 | 0.162 | 1.50 | 1.63 | 1.35 | 1.50 |
330 | 4.0 | MPIT5040-330M-LF | 33±20% | 0.244 | 0.188 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 1.30 |
470 | 4.0 | MPIT5040-470M-LF | 47±20% | 0.350 | 0.270 | 1.15 | 1.30 | 1.00 | 1.10 |
680 | 4.0 | MPIT5040-680M-LF | 68±20% | 0.520 | 0.400 | 0.90 | 1.05 | 0.80 | 0.90 |
101 | 4.0 | MPIT5040-101M-LF | 100±20% | 0.660 | 0.550 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
151 | 4.0 | MPIT5040-151M-LF | 150±20% | 0.962 | 0.740 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.70 |
221 | 4.0 | MPIT5040-221M-LF | 220±20% | 1.250 | 1.040 | 0.50 | 0.56 | 0.48 | 0.53 |
471 | 4.0 | MPIT5040-471M-LF | 470±20% | 3.600 | 3.000 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.45 |
561 | 4.0 | MPIT5040-561M-LF | 560±20% | 4.400 | 3.650 | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 0.28 |
MPIT5020_MPIT5040_功率电感_microgate