型号代码 | 高度 | Microgate Part No. | Inductance | DCR(Ω) | Isat | Irms | |||
(uH) | (A) | (A) | |||||||
Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Max. | Typ. | |||
R68 | 4.5 | MPIT6045-R68M-LF | 0.68±20% | 0.011 | 0.008 | 13.00 | 15.00 | 5.75 | 6.35 |
R82 | 4.5 | MPIT6045-R82M-LF | 0.82±20% | 0.011 | 0.008 | 13.00 | 15.00 | 5.75 | 6.35 |
1R0 | 4.5 | MPIT6045-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.011 | 0.008 | 12.00 | 13.00 | 6.50 | 7.50 |
1R5 | 4.5 | MPIT6045-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.013 | 0.010 | 10.00 | 11.50 | 5.50 | 6.05 |
1R8 | 4.5 | MPIT6045-1R8M-LF | 1.8±20% | 0.016 | 0.012 | 9.50 | 10.50 | 4.85 | 5.60 |
2R2 | 4.5 | MPIT6045-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.018 | 0.014 | 9.00 | 10.50 | 4.60 | 5.00 |
3R3 | 4.5 | MPIT6045-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.024 | 0.018 | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 4.40 |
3R9 | 4.5 | MPIT6045-3R9M-LF | 3.9±20% | 0.025 | 0.021 | 6.20 | 6.80 | 3.90 | 4.30 |
4R7 | 4.5 | MPIT6045-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.035 | 0.026 | 6.00 | 7.50 | 3.80 | 4.20 |
5R6 | 4.5 | MPIT6045-5R6M-LF | 5.6±20% | 0.038 | 0.029 | 5.50 | 6.20 | 3.15 | 3.50 |
6R8 | 4.5 | MPIT6045-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.040 | 0.031 | 5.50 | 6.20 | 3.00 | 3.30 |
8R2 | 4.5 | MPIT6045-8R2M-LF | 8.2±20% | 0.045 | 0.038 | 4.50 | 5.00 | 2.85 | 3.15 |
100 | 4.5 | MPIT6045-100M-LF | 10±20% | 0.056 | 0.046 | 4.20 | 4.80 | 2.75 | 3.00 |
120 | 4.5 | MPIT6045-120M-LF | 12±20% | 0.065 | 0.050 | 4.00 | 4.50 | 2.50 | 2.75 |
150 | 4.5 | MPIT6045-150M-LF | 15±20% | 0.085 | 0.065 | 3.50 | 3.80 | 2.10 | 2.30 |
220 | 4.5 | MPIT6045-220M-LF | 22±20% | 0.116 | 0.089 | 3.20 | 3.50 | 1.80 | 2.00 |
270 | 4.5 | MPIT6045-270M-LF | 27±20% | 0.140 | 0.115 | 2.20 | 2.40 | 1.50 | 1.65 |
330 | 4.5 | MPIT6045-330M-LF | 33±20% | 0.175 | 0.135 | 2.40 | 2.60 | 1.45 | 1.60 |
470 | 4.5 | MPIT6045-470M-LF | 47±20% | 0.260 | 0.200 | 2.20 | 2.30 | 1.20 | 1.30 |
560 | 4.5 | MPIT6045-560M-LF | 56±20% | 0.286 | 0.220 | 1.70 | 1.90 | 1.15 | 1.25 |
680 | 4.5 | MPIT6045-680M-LF | 68±20% | 0.325 | 0.250 | 1.65 | 1.80 | 1.10 | 1.20 |
820 | 4.5 | MPIT6045-820M-LF | 82±20% | 0.408 | 0.340 | 1.40 | 1.50 | 1.05 | 1.15 |
101 | 4.5 | MPIT6045-101M-LF | 100±20% | 0.468 | 0.390 | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 1.10 |
121 | 4.5 | MPIT6045-121M-LF | 120±20% | 0.585 | 0.450 | 1.10 | 1.20 | 0.90 | 1.02 |
151 | 4.5 | MPIT6045-151M-LF | 150±20% | 0.740 | 0.570 | 0.95 | 1.15 | 0.80 | 0.91 |
221 | 4.5 | MPIT6045-221M-LF | 220±20% | 1.050 | 0.880 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.60 |
MPIT6045_功率电感_microgate