型号代码 | 高度 | Microgate Part No. | Inductance | DCR | DCR | Isat | Irms |
(uH) | max.(Ω) | Typ.(Ω) | max.(A) | max.(A) | |||
1R0 | 4.0 | MPIT8040-1R0M-LF | 1.0±20% | 0.008 | 0.006 | 12.00 | 7.80 |
1R5 | 4.0 | MPIT8040-1R5M-LF | 1.5±20% | 0.010 | 0.008 | 10.00 | 7.00 |
1R8 | 4.0 | MPIT8040-1R8M-LF | 1.8±20% | 0.012 | 0.009 | 9.50 | 6.30 |
2R0 | 4.0 | MPIT8040-2R0M-LF | 2.0±20% | 0.012 | 0.009 | 9.25 | 6.30 |
2R2 | 4.0 | MPIT8040-2R2M-LF | 2.2±20% | 0.016 | 0.012 | 8.30 | 5.15 |
3R0 | 4.0 | MPIT8040-3R0M-LF | 3.0±20% | 0.018 | 0.014 | 7.10 | 4.95 |
3R3 | 4.0 | MPIT8040-3R3M-LF | 3.3±20% | 0.020 | 0.015 | 7.52 | 4.90 |
4R7 | 4.0 | MPIT8040-4R7M-LF | 4.7±20% | 0.023 | 0.018 | 6.00 | 4.10 |
6R8 | 4.0 | MPIT8040-6R8M-LF | 6.8±20% | 0.031 | 0.024 | 4.95 | 3.70 |
8R2 | 4.0 | MPIT8040-8R2M-LF | 8.2±20% | 0.034 | 0.026 | 4.30 | 3.45 |
100 | 4.0 | MPIT8040-100M-LF | 10±20% | 0.038 | 0.029 | 4.30 | 3.30 |
120 | 4.0 | MPIT8040-120M-LF | 12±20% | 0.053 | 0.041 | 3.55 | 2.85 |
150 | 4.0 | MPIT8040-150M-LF | 15±20% | 0.061 | 0.047 | 3.25 | 2.60 |
180 | 4.0 | MPIT8040-180M-LF | 18±20% | 0.068 | 0.052 | 3.10 | 2.45 |
220 | 4.0 | MPIT8040-220M-LF | 22±20% | 0.086 | 0.066 | 2.80 | 2.20 |
330 | 4.0 | MPIT8040-330M-LF | 33±20% | 0.125 | 0.096 | 2.20 | 1.80 |
360 | 4.0 | MPIT8040-360M-LF | 36±20% | 0.133 | 0.102 | 2.10 | 1.75 |
390 | 4.0 | MPIT8040-390M-LF | 39±20% | 0.133 | 0.102 | 2.10 | 1.75 |
470 | 4.0 | MPIT8040-470M-LF | 47±20% | 0.177 | 0.136 | 1.80 | 1.55 |
680 | 4.0 | MPIT8040-680M-LF | 68±20% | 0.252 | 0.194 | 1.50 | 1.25 |
750 | 4.0 | MPIT8040-750M-LF | 75±20% | 0.274 | 0.211 | 1.40 | 1.20 |
820 | 4.0 | MPIT8040-820M-LF | 82±20% | 0.293 | 0.225 | 1.30 | 1.15 |
101 | 4.0 | MPIT8040-101M-LF | 100±20% | 0.377 | 0.29 | 1.20 | 1.00 |
121 | 4.0 | MPIT8040-121M-LF | 120±20% | 0.428 | 0.329 | 1.15 | 0.95 |
151 | 4.0 | MPIT8040-151M-LF | 150±20% | 0.533 | 0.41 | 1.10 | 0.85 |
221 | 4.0 | MPIT8040-221M-LF | 220±20% | 0.702 | 0.54 | 0.85 | 0.80 |
331 | 4.0 | MPIT8040-331M-LF | 330±20% | 1.066 | 0.82 | 0.70 | 0.65 |
681 | 4.0 | MPIT8040-681M-LF | 680±20% | 2.600 | 2 | 0.55 | 0.50 |
102 | 4.0 | MPIT8040-102M-LF | 1000±20% | 3.640 | 2.8 | 0.43 | 0.35 |
MPIT8040_功率电感_microgate